Lycée international français Pierre-Manoël-Talon
Cotonou , Bénin
Partager la page
élèves
342
Structure pédagogique
15 niveaux d'enseignement
14 niveaux homologués
| Niveaux | Homologation | CNED |
|---|---|---|
| Petite section | Oui | Non |
| Moyenne section | Oui | Non |
| Grande section | Oui | Non |
| CP | Oui | Non |
| CE1 | Oui | Non |
| CE2 | Oui | Non |
| CM1 | Oui | Non |
| CM2 | Oui | Non |
| Sixième | Oui | Non |
| Cinquième | Oui | Non |
| Quatrième | Oui | Non |
| Troisième | Oui | Non |
| Seconde | Non | Non |
| Première | Oui | Non |
| Terminale | Oui | Non |
Informations complémentaires
Calendrier scolaire
Nord